Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
WHEAT  Jul 23 @W3N 616'0 617'0 0'0 1:19P May 26
WHEAT  Sep 23 @W3U 629'4 630'4 0'0 1:19P May 26
WHEAT  Dec 23 @W3Z 647'4 649'2 0'0 1:19P May 26
WHEAT  Mar 24 @W4H 661'2 662'2 0'0 1:19P May 26
WHEAT  May 24 @W4K 668'4 669'0 0'0 1:19P May 26
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 23 @KW3N 818'0 821'2 833'4 812'2 820'0 1'2 1:19P May 26
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 23 @KW3U 811'6 813'6 825'4 808'2 816'0 2'4 1:19P May 26
HARD RED WINTER WHEA...  Dec 23 @KW3Z 806'4 808'0 818'6 804'6 809'4 3'0 1:19P May 26
HARD RED WINTER WHEA...  Mar 24 @KW4H 798'4 804'0 809'4 798'2 801'2 3'6 1:16P May 26
HARD RED WINTER WHEA...  May 24 @KW4K 786'2 796'6 797'6 787'4 790'4 5'2 1:19P May 26
HARD RED SPRING WHEA...  Jul 23 @MW3N 805'4 805'4 821'2 805'4 821'2 12'4 1:31P May 26
HARD RED SPRING WHEA...  Sep 23 @MW3U 808'0 809'2 824'0 809'2 821'2 11'2 1:31P May 26
HARD RED SPRING WHEA...  Dec 23 @MW3Z 815'6 816'0 830'4 816'0 825'4 9'2 1:31P May 26
HARD RED SPRING WHEA...  Mar 24 @MW4H 820'4 829'6 832'2 828'4 828'4 8'4 1:31P May 26
HARD RED SPRING WHEA...  May 24 @MW4K 819'0 826'4 826'4 826'4 826'4 7'6 1:31P May 26
CORN  Jul 23 @C3N 590'6 590'2 606'6 588'2 605'0 13'2 1:19P May 26
CORN  Sep 23 @C3U 510'4 509'6 530'0 508'4 529'0 18'4 1:19P May 26
CORN  Dec 23 @C3Z 516'0 515'4 535'6 514'2 534'4 18'4 1:19P May 26
CORN  Mar 24 @C4H 525'4 525'0 544'4 523'6 543'2 17'6 1:19P May 26
CORN  May 24 @C4K 531'2 530'4 549'4 529'6 548'2 16'6 1:19P May 26
SOYBEANS  Jul 23 @S3N 1324'0 1323'6 1343'4 1322'0 1336'2 13'2 1:19P May 26
SOYBEANS  Aug 23 @S3Q 1249'6 1250'0 1267'6 1246'4 1260'4 11'2 1:19P May 26
SOYBEANS  Sep 23 @S3U 1183'6 1184'2 1203'2 1181'2 1197'6 14'6 1:19P May 26
SOYBEANS  Nov 23 @S3X 1172'2 1172'0 1192'6 1169'4 1188'4 17'2 1:19P May 26
SOYBEANS  Jan 24 @S4F 1182'4 1181'2 1202'0 1179'4 1196'4 16'4 1:19P May 26
SOYBEANS  Mar 24 @S4H 1185'0 1183'0 1202'4 1181'6 1197'2 15'0 1:19P May 26
SOYBEAN MEAL  Jul 23 @SM3N 3972 3984 4070 3970 4030 50 1:19P May 26
SOYBEAN MEAL  Aug 23 @SM3Q 3930 3930 4011 3923 3985 49 1:19P May 26
SOYBEAN MEAL  Sep 23 @SM3U 3843 3860 3907 3836 3884 41 1:19P May 26
SOYBEAN OIL  Jul 23 @BO3N 48.52 48.61 49.66 48.46 48.74 0.30 1:19P May 26
SOYBEAN OIL  Aug 23 @BO3Q 48.53 48.60 49.65 48.48 48.81 0.36 1:19P May 26
SOYBEAN OIL  Sep 23 @BO3U 48.35 48.46 49.47 48.35 48.66 0.43 1:19P May 26
LIVE CATTLE  Jun 23 @LE3M 167.300 167.475 168.400 167.100 167.275 0.050 1:04P May 26
LIVE CATTLE  Aug 23 @LE3Q 164.775 164.875 165.700 164.575 165.125 0.400 1:04P May 26
LIVE CATTLE  Oct 23 @LE3V 169.025 169.050 170.050 168.975 169.525 0.575 1:04P May 26
FEEDER CATTLE  Aug 23 @GF3Q 234.700 234.000 235.000 233.475 233.900 - 0.775 1:04P May 26
FEEDER CATTLE  Sep 23 @GF3U 238.075 237.350 238.175 236.600 237.075 - 0.975 1:04P May 26
FEEDER CATTLE  Oct 23 @GF3V 240.050 239.225 240.025 238.350 238.975 - 1.025 1:04P May 26
LEAN HOGS  Jun 23 @HE3M 77.650 77.250 77.725 75.450 76.250 -1.575 1:04P May 26
LEAN HOGS  Jul 23 @HE3N 77.250 77.000 77.525 74.025 74.825 -2.475 1:04P May 26
LEAN HOGS  Aug 23 @HE3Q 76.950 76.650 76.925 73.475 74.125 -2.900 1:04P May 26
CRUDE PALM OIL (USD)...  Jun 23 UPO3M 779.00 778.25 - 0.75 5:51A May 29
CRUDE PALM OIL (USD)...  Jul 23 UPO3N 781.75 779.00 - 2.75 5:51A May 29
CRUDE PALM OIL (USD)...  Aug 23 UPO3Q 772.25 769.75 - 2.50 5:51A May 29
CANADIAN DOLLAR  Jun 23 @CD3M 0.734750 0.734950 0.736550 0.734900 0.736250 0.001500 5:13P May 29
CANADIAN DOLLAR  Jul 23 @CD3N 0.735300 0.737000 0.737000 0.736650 0.737000 0.001700 11:46A May 29
CANADIAN DOLLAR  Aug 23 @CD3Q 0.735750 0.737150 0.737100 0.735350  
CANADIAN DOLLAR  Sep 23 @CD3U 0.736350 0.736950 0.738050 0.736700 0.738050 0.001700 12:15P May 29
US TREASURY BOND  Jun 23 @US3M 125'20 125'27 126'21 125'13 126'16 0'28 5:13P May 29
US TREASURY BOND  Sep 23 @US3U 125'29 126'05 127'00 125'22 126'26 0'29 5:13P May 29
US TREASURY BOND  Dec 23 @US3Z 126'04 127'12  

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

WHEAT (@W3N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  617'0
Change:  0'0
Bid:  617'0
Ask:  617'0
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  48,350
Open: 
Settle:  616'0
Prev:  616'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-26-2023
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Some States Enact Two-Person Crew Law for Trains but Still Lack Federal Regulation
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 29, 2023 5:00AM CDT
@W3N
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Futures and commodities trading involves significant risk of loss and is not suitable for every investor. Information herein is strictly the opinion of its author and is intended for informational purposes. Information is obtained from sources believed to be reliable but is in no way guaranteed. Neither Northern Crops Marketing nor its employees are liable or responsible for its use. Opinions, data, and recommendations are subject to change; past performance is not indicative of future results.
Powered By DTN